|
စဉ် |
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း ( ၁၈ - ၂ - ၂၀၂၂ ) |
| ၁ | နှမ်း(နက်)စမုံ(မကွေး) | ၄၅ပိဿာ | ၂၀၅၀၀၀ |
| ၂ | ဂွနက်/ ရိုးရိုး | ၄၅ပိဿာ | ၁၄၅၀၀၀ |
| ၃ | နှမ်း (ဖြူ) | ၄၅ပိဿာ | ၁၆၅၀၀၀ |
| ၄ | နှမ်း(နီ) | ၄၅ပိဿာ | ၁၅၀၀၀၀ |
| ၅ | နှမ်းညိုကြား | ၄၅ပိဿာ | ၁၁၅၀၀၀ |
| ၆ | နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) | ၄၅ပိဿာ | ၁၇၅၀၀၀ |
| ၇ | လုံးဆံ(နီ) | ၁ပိဿာ | ၃၃၀၀ |
| ၈ | မြေပဲ(နီ)ဝိုင်းချ | ၁ပိဿာ | ၂၉၀၀ |
| ၉ | မျိုးလုံးဆံ(ဖြူ) | ၁ပိဿာ | ၃၃၀၀ |
| ၁၀ | လုပ်ငန်းသုံး/လုံးဆံ(ဖြူ) | ၁ပိဿာ | ၂၅၅၀ |
| ၁၁ | အောက်ကျ | ၁ပိဿာ | ၂၃၅၀ |
| ၁၂ | နှမ်းဆီ | ၁ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
| ၁၃ | မြေပဲဆီ | ၁ပိဿာ | ၆၈၀၀ |
| ၁၄ | စားအုန်းဆီ | ၁ပိဿာ | ၅၃၅၀ |
| ၁၅ | နှမ်းဖတ် | ၁ပိဿာ | ၁၂၀၀ |
| ၁၆ | မြေပဲဖတ် | ၁ပိဿာ | ၁၄၅၀ |
| ၁၇ | ပဲတီစိမ်း | ၁၉ပိဿာ | ၃၄၀၀၀ |
| ၁၈ | ပဲနောက်(သေး) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲလွန်း(ဝါ)(သေး) | ၁၉ပိဿာ | ၄၁၀၀၀ |
| ၂၀ | ပဲလွန်း(ဝါ)(ကြီး) | ၁၉ပိဿာ | ၄၃၀၀၀ |
| ၂၁ | ကုလားပဲ(929) | ၁၉ပိဿာ | ၃၈၅၀၀ |
| ၂၂ | ကုလားပဲ(HL) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၀၀၀ |
| ၂၃ | ကုလားပဲသေး | ၁၉ပိဿာ | ၃၉၀၀၀ |
| ၂၄ | ပဲကြီး(ဖြူ) | ၁၉ပိဿာ | ၈၂၀၀၀ |
| ၂၅ | ပဲကြီး(မဲ) | ၁၉ပိဿာ | ၇၀၀၀၀ |
| ၂၆ | ပဲထောပတ် | ၁၉ပိဿာ | ၃၅၀၀၀ |
| ၂၇ | ပဲစဉ်းငုံနီ (သစ်) | ၂၀ပိဿာ | ၄၁၀၀၀ |
| ၂၈ | မတ်ပဲ | ၂၀ပိဿာ | ၄၀၀၀၀ |
| ၂၉ | စားတော်ပဲ | ၂၀ပိဿာ | ၇၀၀၀၀ |
| ၃၀ | မနော်(ရခိုင်) | ၂၄ ပြည် | ၂၅၀၀၀ |
| ၃၁ | ဧရာပဒေသာ(ပွင့်ဖြူ) | 28.5 Vs | ၅၁၀၀၀ |
| ၃၂ | ဧရာပဒေသာ | ၂၄ ပြည် | ၄၁၀၀၀ |
| ၃၃ | ဖန်သီး | ၁၀၅ပေါင် | ၃၂၀၀၀ |
| ၃၄ | မနောသုခ(မိုးသစ်) | ၁၀၅ပေါင် | ၂၇၀၀၀ |
| ၃၅ | မြောင်းမြ(နွေဆန်) | ၁၀၅ပေါင် | ၂၆၅၀၀ |
| ၃၆ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(မြောင်းမြ)(သစ်) | ၁၀၈ပေါင် | ၄၅၀၀၀ |
| ၃၇ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ရွှေဘို)(သစ်) | ၁၀၈ပေါင် | ၅၁၀၀၀ |
ပစ္စည်းအရည်အသွေးအလိုက်အချိန်နှင့်အမျှစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်